Procure-to-Pay Proces
Overzicht
Inkoopproces van aanvraag tot betaling aan leverancier met 1.000 verrijkte cases. Deze dataset bevat voorgecalculeerde statistieken en duurcategorieën voor directe analyse.
Download: procure-to-pay.csv (6.2 MB)
Dataset Overzicht
| Metric | Waarde |
|---|---|
| Events | 11.440 |
| Bestandsgrootte | 6.2 MB |
| Proces Type | Inkoopworkflow |
Kolommen
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| CaseId | Unieke inkooporder identificatie |
| ActivityName | Inkoopstap (bijv. Create Purchase Order, APPROVE Requisition) |
| ActivityTime | Tijdstempel van de activiteit |
| Resource | Persoon die de activiteit uitvoert |
| CreatedBy | Gebruiker die het record heeft aangemaakt |
| PurchaseOrderNumber | PO referentienummer |
| CurrencyCode | Transactievaluta |
| BuyerName | Inkoper verantwoordelijk voor de aankoop |
| Vendor | Naam leverancier |
| UnitPrice | Prijs per eenheid |
| Quantity | Bestelde hoeveelheid |
| Amount | Totale regelbedrag |
| Expected Delivery Date | Verwachte leverdatum |
| 3-Way Match | Matchstatus (All Match, etc.) |
| Invoice Due Date | Factuur vervaldatum |
| CancelFlag | Of de order is geannuleerd |
| Segregation of Duties - Approve and Create | SoD vlag voor dezelfde gebruiker die goedkeurt en aanmaakt |
| Case Cost | Totale kosten van de case |
| Delivery Timeliness | Classificatie van tijdige levering |
| PO Size | Maat categorie inkooporder (Klein, Middel, Groot) |
| DaysOverdue | Dagen na de verwachte leverdatum |
| Payment Timeliness | Classificatie van betalingstijdigheid |
| Case Duration - Category | Algemene duur classificatie van de case (Snel, Normaal, Langzaam) |
Voorgestelde Analyses
- Proceskaart: Bekijk de inkoopworkflow van aanvraag tot betaling
- Leveringsprestaties: Filter op Delivery Timeliness om late leveringen te vinden
- SoD Naleving: Controleer Segregation of Duties vlaggen voor controle-overschrijdingen
- Leveranciersanalyse: Vergelijk leveranciers op leveringspunctualiteit en DaysOverdue
- Duurcategorieën: Gebruik voorverrijkte duurcategorieën om trage processtappen te identificeren
Deze documentatie maakt deel uit van het mindzie Studio process mining platform.