BPMN要素
エディタの左側にあるパレットには、モデルに追加できるBPMN 2.0の図形が含まれています。パレット上部のシェブロンを使って展開すると、図形のラベルが表示されます。小さな矢印がついた項目は、より具体的なバリエーションを持つフライアウトが開きます。

イベント
イベントはプロセス中に起こる出来事を示します。
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| 開始イベント | プロセスの開始地点。 |
| 中間イベント | プロセスの途中で発生する出来事。throw(プロセスがイベントを発生させる)とcatch(プロセスがイベントを待つ)バリアントから選択します。 |
| 終了イベント | プロセスの経路が終了する地点。 |
タスク
タスクはプロセスの作業ステップです。Taskのフライアウトでは標準的なBPMN 2.0のタスクタイプを提供しています。
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| タスク | 一般的な作業単位。 |
| ユーザータスク | アプリケーション内で人が行う作業。 |
| サービスタスク | システムが自動的に行う作業。 |
| 送信タスク | 外部参加者にメッセージを送る作業。 |
| 受信タスク | 外部参加者からのメッセージを待つ作業。 |
| 手動タスク | システム外で行われる作業。 |
| ビジネスルールタスク | ビジネスルールや意思決定を評価する作業。 |
| スクリプトタスク | 自動化されたスクリプトのステップ。 |
| 呼び出しアクティビティ | 別に定義されたプロセスを呼び出す。 |
ゲートウェイ
ゲートウェイはフローを分岐および結合します。
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| 排他ゲートウェイ | 正確に1つの出口経路が選択される。 |
| 並列ゲートウェイ | すべての出口経路が同時に実行される。 |
| 包含ゲートウェイ | 1つ以上の出口経路が選択される。 |
| イベントベースゲートウェイ | 最初に発生したイベントによって経路が決まる。 |
| 複雑ゲートウェイ | 他のタイプに該当しない分岐条件。 |
コンテナとデータ
| 要素 | 用途 |
|---|---|
| サブプロセス | 独立したプロセスを形成する一連のステップのグループ。 |
| プール | プロセスの参加者(会社、部門、システムなど)。プール内にレーンを追加して役割を示す。 |
| データオブジェクト | ステップが読み取ったり生成した情報。 |
| データストア | プロセスの寿命を超えてデータが保持される場所。 |
| テキスト注釈 | 図に添付する自由形式のメモ。 |
問題要素に関するヒント
編集中、ツールバーのLintボタンは潜在的な問題の数を把握します。例えば接続のないタスクなどです。Lintパネルを開いてリストを確認し、モデルの作成時のチェックリストとして活用してください。