BPMN 要素
エディターの左側にあるパレットには、図に追加できる BPMN 2.0 の図形が含まれています。パレットの上部の矢印をクリックすると、狭いアイコン表示と広いラベル付き表示を切り替えられます。小さな矢印の付いた項目は、より特定のバリエーションを表示するフライアウトを開きます。

イベント
イベントはプロセス中に発生する出来事を示します。
| 要素 | 使いどころ |
|---|---|
| 開始イベント | プロセスの開始地点。 |
| 中間イベント | プロセス途中で発生する何か。スローバリアント(プロセスがイベントを発生させる)か、キャッチバリアント(プロセスがイベントを待つ)を選択します。 |
| 終了イベント | プロセスのパスが終わる地点。 |
タスク
タスクはプロセスの作業ステップです。タスクのフライアウトでは標準的な BPMN 2.0 のタスク種類が選べます:
| 要素 | 使いどころ |
|---|---|
| タスク | 一般的な作業単位。 |
| ユーザータスク | アプリケーション内で人が行う作業。 |
| サービスタスク | システムが自動で行う作業。 |
| 送信タスク | 外部参加者にメッセージを送る。 |
| 受信タスク | 外部参加者からのメッセージを待つ。 |
| 手動タスク | システム外で行う作業。 |
| ビジネスルールタスク | ビジネスルールや意思決定の評価。 |
| スクリプトタスク | 自動化されたスクリプトのステップ。 |
| 呼び出しアクティビティ | 別に定義された別のプロセスを呼び出す。 |
ゲートウェイ
ゲートウェイはフローを分岐・結合します。
| 要素 | 使いどころ |
|---|---|
| 排他ゲートウェイ | 正確に一つの出口経路が選ばれる。 |
| 並列ゲートウェイ | すべての出口経路が同時に進む。 |
| 包含ゲートウェイ | 一つ以上の出口経路が選ばれる。 |
| イベントベースゲートウェイ | 最初に起きたイベントにより経路が決まる。 |
| 複雑ゲートウェイ | 他のタイプに合致しない分岐条件。 |
コンテナとデータ
| 要素 | 使いどころ |
|---|---|
| サブプロセス | 独立した一連のステップで構成されるプロセスのグループ。 |
| プール | プロセスの参加者(会社、部門、システムなど)。プール内にレーンを追加して役割を示す。 |
| データオブジェクト | ステップが読み取るまたは作成する情報。 |
| データストア | プロセスの寿命を超えて保持されるデータの保管場所。 |
| テキスト注釈 | 図に添付する自由記述のメモ。 |
問題のある要素に関するヒント
編集中、まだ接続がないタスクなど、問題の可能性がある要素には小さな黄色のマーカーが表示されます。マーカーをチェックリストとして使い、図の作成を完了させましょう。