Processus Order-to-Cash
Vue d'ensemble
Processus complet de traitement des commandes et de collecte des paiements. Ce jeu de données couvre tout le cycle de vie, de la création de la commande client jusqu'à la livraison, la facturation et le paiement.
Télécharger : order-to-cash.csv (54 Mo)
Résumé du jeu de données
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Événements | 88 924 |
| Taille du fichier | 54 Mo |
| Type de processus | Traitement des commandes et paiement |
Colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
| CaseId | Identifiant unique de la ligne de commande |
| ActivityName | Étape du traitement de la commande (par ex., CreateSalesOrder) |
| ActivityTime | Horodatage de l'activité |
| Resource | Personne ou système réalisant l'activité |
| SalesOrderId | Numéro de commande client |
| Currency | Devise de la transaction |
| ItemName | Article commandé |
| Quantity | Quantité commandée |
| TotalLineValue | Valeur de la ligne de commande |
| Customer | Nom du client |
| CustomerLocation | Pays du client |
| DeliveryAddress | Adresse de livraison |
| Plant | Usine de traitement |
| CompanyCode | Code de la société |
| OrderStatus | Statut actuel de la commande |
| Has Release Credit Block | Indicateur de blocage de crédit |
| Has Release Delivery Block | Indicateur de blocage de livraison |
| Has Release Billing Block | Indicateur de blocage de facturation |
| Created By | Utilisateur ayant créé la commande |
| Shipment Date | Date prévue d'expédition |
| InvoiceType | Type de facture |
| InvoiceAmount | Montant de la facture |
| InvoiceDate | Date de la facture |
Analyses suggérées
- Carte du processus : Visualiser le flux order-to-cash de la création au paiement
- Analyse des blocages : Filtrer par blocages de crédit, livraison ou facturation pour comprendre les retards
- Durée du cycle : Mesurer les durées entre la commande et la facturation ainsi qu’entre la commande et la livraison
- Performance des usines : Comparer l’efficacité de traitement entre les usines
- Analyse des devises : Analyser les comportements de commande selon la devise et le lieu du client
Cette documentation fait partie de la plateforme mindzie Studio de process mining.