Proceso de Pedido a Cobro
Resumen
Proceso integral de cumplimiento de pedidos y cobro de pagos. Este conjunto de datos abarca el ciclo completo desde la creación del pedido de venta hasta la entrega, facturación y pago.
Descargar: order-to-cash.csv (54 MB)
Resumen del Conjunto de Datos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Eventos | 88,924 |
| Tamaño del Archivo | 54 MB |
| Tipo de Proceso | Cumplimiento de Pedido y Pago |
Columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| CaseId | Identificador único de la línea de pedido |
| ActivityName | Paso del procesamiento del pedido (p.ej., CreateSalesOrder) |
| ActivityTime | Marca de tiempo de la actividad |
| Resource | Persona o sistema que realiza la actividad |
| SalesOrderId | Número del pedido de venta |
| Currency | Moneda de la transacción |
| ItemName | Artículo solicitado |
| Quantity | Cantidad pedida |
| TotalLineValue | Valor del ítem de línea |
| Customer | Nombre del cliente |
| CustomerLocation | País del cliente |
| DeliveryAddress | Destino del envío |
| Plant | Planta de cumplimiento |
| CompanyCode | Código de la empresa |
| OrderStatus | Estado actual del pedido |
| Has Release Credit Block | Indicador de bloqueo por crédito |
| Has Release Delivery Block | Indicador de bloqueo por entrega |
| Has Release Billing Block | Indicador de bloqueo por facturación |
| Created By | Usuario que creó el pedido |
| Shipment Date | Fecha programada de envío |
| InvoiceType | Tipo de factura |
| InvoiceAmount | Valor de la factura |
| InvoiceDate | Fecha de la factura |
Análisis Sugeridos
- Mapa del Proceso: Visualice el flujo de pedido a cobro desde la creación hasta el pago
- Análisis de Bloqueos: Filtre por bloqueos de crédito, entrega o facturación para entender retrasos
- Tiempo de Ciclo: Mida las duraciones de pedido a factura y de pedido a entrega
- Desempeño de Plantas: Compare la eficiencia de cumplimiento entre plantas
- Análisis de Moneda: Analice los patrones de pedidos por moneda y ubicación del cliente
Esta documentación forma parte de la plataforma de minería de procesos mindzie Studio.